Kính gửi Quý khách hàng thân mến!
Những ngày gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu về báo giá dịch vụ đăng bài PR/ Banner trên các báo điện tử, Dịch vụ đăng báo giấy, đăng thông tin mất giấy tờ trên các báo điện tử. Để giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, chúng tôi xin đưa ra một số gợi ý như sau:
Nội dung
Lựa chọn đầu báo phù hợp
Lựa chọn đầu báo sao cho phù hợp là một yếu tốt rất quan trọng trong chiến lược truyền thông PR tới khách hàng. Với các đầu báo phù hợp, khách hàng sẽ không phải mất nhiều thời gian đi tìm tòi kiến thức cũng như phải tham khảo tại các đối tac cũng như các trang tin tức cung cấp thông tin.
Lựa chọn đơn vị booking uy tín chất lượng
Ngày nay có rất nhiều đơn vị booking báo chí và các agency độc lập tuy nhiên việc lựa chọn đối tác và agency uy tín luôn là một trong những điều quan trọng bởi chỉ cần một thông tin truyền đạt sai có thể khiến kế hoạch truyền thông trở nên kém hấp dẫn và không đạt được như mong muốn.
Lựa chọn chi phí tối ưu
Lựa chọn chi phí tối ưu cho chiến dịch truyền thông quảng cáo sẽ mang lại hiệu quả đồng thời giúp quý khách hàng tiết kiệm chi phí đáng kế trong kế hoạch marketing tới khách hàng. Chi phí quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng rất tới các chi phí khác cũng như mức độ lan truyền quảng bá thương hiệu tới độc giả, do vậy bạn cần check kỹ và có những phân tích để tránh những kết quả không mong muốn.
Sau đây là bảng giá PR trên các báo mới nhất 2024.
Quý khách tham khảo tại đây : Click Here!
Đầu báo | Vị trí đăng | SL | ĐVT | Đơn giá | Chiết khấu | Thành tiền | Hyper link/ link gắn trong bài |
Vnexpress | Tin 5 trở đi tiểu mục kinh doanh | 1 | Bài | 20.000.000 | 27% | 14.600.000 | 2 link no |
Doanh nghiệp viết ( Thông tin doanh nghiệp – link trang chủ) | 1 | Bài | 15.000.000 | 27% | 10.950.000 | 2 link no | |
Tin 4 tiểu mục sức khỏe, đời sống | 1 | Bài | 15.000.000 | 27% | 10.950.000 | 2 link no | |
Tin 4 tiểu mục Du lịch, xe, số hóa | 1 | Bài | 10.000.000 | 27% | 7.300.000 | 2 link no | |
Dantri | Top 1 – chuyên mục nhóm 1 | 1 | Bài | 70.000.000 | 28% | 50.400.000 | 500k/link |
Link 2 | 1 | Bài | 40.000.000 | 28% | 28.800.000 | 500k/link | |
Link 3,4 | 1 | Bài | 35.000.000 | 28% | 25.200.000 | 500k/link | |
Link 5,6 | 1 | Bài | 30.000.000 | 28% | 21.600.000 | 500k/link | |
Link 7,8,9 Chuyên mục nhóm 1 | 1 | Bài | 18.000.000 | 28% | 12.960.000 | 500k/link | |
Link 7,8,9 Chuyên mục nhóm 2 | 1 | Bài | 15.000.000 | 28% | 10.800.000 | 500k/link | |
Tiểu mục nhóm 1: sức khỏe, xe, kinh doanh, đời sống, bđs, lao động, thể thao, văn hóa, giải trí | 1 | Bài | 12.000.000 | 28% | 8.640.000 | 500k/link | |
Tiểu mục nhóm 2: giáo dục, pháp luật, an sinh hướng nghiệp | 1 | Bài | 10.000.000 | 28% | 7.200.000 | 500k/link | |
24h – tăng giá 2024 | PR loại 1 box TTTT trang chủ – mục kinh doanh, làm đẹp, thời trang | 1 | Bài | 8.000.000 | 30% | 5.600.000 | 2 link no |
PR loại 1 box TTTT trang chủ – mục làm đẹp, sức khỏe, công nghệ, giải trí… | 1 | Bài | 8.000.000 | 30% | 5.600.000 | 2 link no | |
PR loại 2 box TTTT chuyên mục nhóm 1 | 1 | Bài | 5.000.000 | 30% | 3.500.000 | 2 link no | |
PR loại 2 box TTTT chuyên mục nhóm 2 | 1 | Bài | 4.000.000 | 20% | 3.200.000 | 2 link no | |
Thanh niên | Tin – Bài cần biết trang trong | 1 | Bài | 4.000.000 | 20% | 3.200.000 | 2 link no |
Tiểu mục nhóm 1 | 1 | Bài | 15.000.000 | 18% | 12.300.000 | 2 link no | |
Tiểu mục nhóm 2 | 1 | Bài | 13.000.000 | 18% | 10.660.000 | 2 link no | |
Chuyên mục nhóm 1 | 1 | Bài | 25.000.000 | 18% | 20.500.000 | 2 link no | |
Chuyên mục nhóm 2 | 1 | Bài | 20.000.000 | 18% | 16.400.000 | 2 link no | |
Mục cần biết | 1 | Bài | 10.000.000 | 18% | 8.200.000 | 2 link no | |
Tiêu dùng thông minh | 1 | Bài | 15.000.000 | 22% | 11.700.000 | 2 link no | |
Tuoitre | Bài cần biết trang trong | 1 | Bài | 8.000.000 | 22% | 6.240.000 | không chèn link |
Tiểu mục | 1 | Bài | 15.000.000 | 18% | 12.300.000 | không chèn link | |
Chuyên mục nhóm 1 | 1 | Bài | 30.000.000 | 18% | 24.600.000 | không chèn link | |
Chuyên mục nhóm 2 | 1 | Bài | 20.000.000 | 18% | 16.400.000 | không chèn link | |
Zingnews | chuyên mục Đời Sống | 1 | Bài | 16.000.000 | 25% | 12.000.000 | 2 link no |
TTDN | 1 | Bài | 10.000.000 | 25% | 7.500.000 | 2 link no | |
Cafef | Link trang chủ – mục phù hợp | 1 | Bài | 12.000.000 | 18% | 9.840.000 | 1link no |
Chuyên mục phù hợp | 1 | Bài | 8.000.000 | 18% | 6.560.000 | 1link no | |
Tin Doanh nghiệp | 1 | Bài | 6.000.000 | 18% | 4.920.000 | 1link no | |
TCBC | 1 | Bài | 4.500.000 | 18% | 3.690.000 | 1link no | |
Kenh14.vn | Streaming 2 trang chủ | 1 | Bài | 12.000.000 | 18% | 9.840.000 | 1link no |
xem ăn chơi trang chủ | 1 | Bài | 7.000.000 | 18% | 5.740.000 | 1link no | |
XEM Mua luôn | 1 | Bài | 8.000.000 | 18% | 6.560.000 | 1link no | |
Tiểu mục giáo dục | 1 | Bài | 4.000.000 | 18% | 3.280.000 | 1link no | |
Vietnamnet | Xuất hiện tại vị trí Top 2-5 Đời sống, giáo dục, sức khỏe trên Trang chủ, đồng xuất bản tại vị trí top 2-5 trang chuyên mục trong 2 giờ | 1 | Bài | 20.000.000 | 20% | 16.000.000 | link tĩnh |
Xuất bản tại trang Chuyên mục sức khỏe, đời sống, giáo dục từ Top 6 trở xuống trong 2 giờ | 1 | Bài | 9.000.000 | 20% | 7.200.000 | link tĩnh | |
Xuất bản tại Top 1 giáo dục, sức khỏe, đời sốngTrang tiểu mục trong 2 giờ | 1 | Bài | 6.000.000 | 20% | 4.800.000 | link tĩnh | |
Xuất bản tại trang tiểu mục trong 2 giờ từ Top 2 trở xuống | 1 | Bài | 5.000.000 | 20% | 4.000.000 | link tĩnh | |
TTTD | 1 | Bài | 6.000.000 | 20% | 4.800.000 | link tĩnh | |
VTv.vn | Chuyên mục | 1 | Bài | 5.000.000 | 18% | 4.100.000 | không chèn link |
Chuyên mục – PC Top 1 | 1 | Bài | 8.000.000 | 18% | 6.560.000 | không chèn link | |
Trang chủ – nổi bật 2 chuyên mục | 1 | Bài | 12.000.000 | 18% | 9.840.000 | không chèn link | |
loại 4 Bài hiển thị tại Stream 2 trang chủ 02 giờ | 1 | Bài | 9.000.000 | 18% | 7.380.000 | không chèn link | |
Bài nổi bật thứ 5 trên trang chủ 02 giờ Bài nổi bật thứ 2 trang chuyên mục 02 giờ | 1 | Bài | 25.000.000 | 18% | 20.500.000 | không chèn link | |
VNEconomy | Chuyên mục | 1 | Bài | 10.000.000 | 25% | 7.500.000 | Link tĩnh |
Mục Sự kiện | 1 | Bài | 8.000.000 | 25% | 6.000.000 | Link tĩnh | |
VTC.VN | tiểu mục | 1 | Bài | 5.000.000 | 37% | 3.150.000 | 1 link |
Trang chủ | 1 | Bài | 10.000.000 | 37% | 6.300.000 | – | |
VOV.VN | Tiểu mục | 1 | Bài | 5.000.000 | 22% | 3.900.000 | – |
Sức khỏe đời sống | Chuyên mục | 1 | Bài | 3.000.000 | 25% | 2.250.000 | 1 |
Trang chủ | 1 | Bài | 6.000.000 | 25% | 4.500.000 | 1 | |
Nông nghiệp | chuyên mục | 1 | Bài | 5.000.000 | 20% | 4.000.000 | 1 link |
trang chủ | 1 | Bài | 12.000.000 | 20% | 9.600.000 | 1link no | |
Doanhnhanvn.vn | Chuyên mục | 1 | Bài | 3.000.000 | 15% | 2.550.000 | 500k/ 1 link |
Trang chủ | 1 | Bài | 5.000.000 | 15% | 4.250.000 | ||
Doanhnghiepvn.vn | Chuyên mục | 1 | Bài | 4.000.000 | 15% | 3.400.000 | 1 link |
Trang chủ | 1 | Bài | 6.000.000 | 15% | 5.100.000 | ||
DanViet.vn | Chuyên mục Doanh nghiệp | 1 | Bài | 3.000.000 | 15% | 2.550.000 | 1tr/link |
trang chủ | 1 | Bài | 6.000.000 | 15% | 5.100.000 | 1tr/link | |
Báo Giao thông | Chuyên mục Tin Doanh nghiệp | 1 | Bài | 3.000.000 | 15% | 2.550.000 | 1 link |
Báo Đầu tư | Chuyên mục | 1 | Bài | 5.000.000 | 15% | 4.250.000 | 1tr/ link |
Báo Lao Động | Chuyên mục | 1 | Bài | 10.000.000 | 15% | 8.500.000 | |
Báo Người Lao Động | Chuyên mục thị trường | 1 | Bài | 8.000.000 | 20% | 6.400.000 | 1 link |
DiendanDoanhnghiep.vn | Chuyên mục | 1 | Bài | 6.000.000 | 20% | 4.800.000 | |
Cafebiz.vn | Trang chủ | 1 | Bài | 6.000.000 | 18% | 4.920.000 | 1 link |
Chuyên mục | 1 | Bài | 4.000.000 | 18% | 3.280.000 | 1 link | |
Soha | Chuyên mục | 1 | Bài | 5.000.000 | 18% | 4.100.000 | 1 link |
Genk | Chuyên mục | 1 | Bài | 3.000.000 | 18% | 2.460.000 | 1 link |
Gamek | Chuyên mục | 1 | Bài | 6.000.000 | 18% | 4.920.000 | 1 link |
Yan | Chuyên mục | 1 | Bài | 4.500.000 | 25% | 3.375.000 | 300k/link |
Afamily | Chuyên mục | 1 | Bài | 3.000.000 | 18% | 2.460.000 | 1 link |
Báo phap luật | Chuyên mục | 1 | Bài | 5.000.000 | 20% | 4.000.000 | 1 link |
PLO.VN | Chuyên mục | 1 | Bài | 9.000.000 | 12% | 7.920.000 | 1 link |
Tiền phong | Chuyên mục | 1 | Bài | 5.000.000 | 22% | 3.900.000 | 500k/link |
Trang chủ | 1 | Bài | 8.000.000 | 22% | 6.240.000 | 500k/link | |
Autopro.com.vn | Chuyên mục | 1 | Bài | 5.000.000 | 20% | 4.000.000 | 1 |
Nld.com.vn | Chuyên mục | 1 | Bài | 8.000.000 | 20% | 6.400.000 | 1 |
Báo tin tức | Chuyên mục | 1 | Bài | 4.000.000 | 25% | 3.000.000 | 1 |
thể thao văn hóa | Chuyên mục | 1 | Bài | 3.000.000 | 25% | 2.250.000 | 1 |
Báo giao thông | trang chủ | 1 | Bài | 5.000.000 | 15% | 4.250.000 | 1 |
Tintuonline.com.vn | Chuyên mục | 1 | Bài | 3.000.000 | 15% | 2.550.000 | – |
giadinhmoi.vn | Chuyên mục | 1 | Bài | 2.000.000 | 30% | 1.400.000 | 2 |
Tuoitrethudo.vn | 1 | Bài | 3.000.000 | 30% | 2.100.000 | 1 | |
Kienthuc.net.vn | Chuyên mục | 1 | Bài | 8.000.000 | 10% | 7.200.000 | 1 |
Cafeland | Chuyên mục | 1 | Bài | 8.000.000 | 12% | 7.040.000 | 1 |
Hà nội mới | Chuyên mục | 1 | Bài | 3.000.000 | 25% | 2.250.000 | 1 |
báo xây dựng | Chuyên mục | 1 | Bài | 3.000.000 | 25% | 2.250.000 | 1 |
Trên đây là báo giá PR đăng trên các báo tin tức, kinh doanh, xe, xây dựng, giải trí…
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu book báo xin vui lòng liên hệ
Hotline: 0986286198